Dosya Yolu Ve Uzantısını Belirle Ayrıntılı Listelesin
TÜM MAKROLAR
Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
| No | Makro Adı |
|---|---|
| 1 | dosya yolu ve uzantısını belirle ayrıntılı listelesin |
| 2 | dosya yolunu göster ayrıntılı olarak listelesin dosyaların kapladıkları alanları, dosya yolunu vs… |
| 3 | dosyanın bayt cinsinden büyüklüğü nedir? |
| 4 | excelde kendi eklenti ve fonksiyonlarınızı oluşturun |
| 5 | excel sayfasında yazılanları texte çevirmek |
| 6 | belirtilen yoldaki xls dosyalarını aktif hücreden itibaren listeler |
| 7 | dosya adı, yolu ve çalışma sayfası adını fornsiyonlarla yazdır |
| 8 | 30 excel dosyası içinde bir kelime aratma |
| 9 | b1 hücresine klasör yolunu yaz xls dosyalarını listelesin |
| 10 | menü çubuğunun silinmesi ve özel bir menünün oluşturulması |
| 11 | belirlediğim verilerin klasör, dosyaadi olarak kaydı |
| 12 | partisyon belirt ne kadar dosya varsa listelesin |
| 13 | makrolar kutusu ve makrolar görünsün |
| 14 | mp3 dosyasının süresini hesaplatın (dosya yolunu yazın ve o hücreyi seçin) |
| 15 | dosyanın yolunu ve ismini hücreye yazdırır |
| 16 | dosya uzantısını verir |
| 17 | text dosyası 1 oluşturma |
| 18 | listboxla dosya açma kapama silme |
| 19 | özelaltbilgi sağda dosya yolu, sağda kitap ismi |
| 20 | dosya yolunda excel dosyalarını bulur ve açar |


