Eğitim Şekli: Kurumsal, Grup, Özel Ders
Eğitim Zamanı: Haftaiçi ve haftasonu (Talep eden kişi ve kurumlara bağlı olarak)
Eğitim Yeri: Kurumsal eğitimler Türkiye'nin her yerinde yapılmakta olup özel dersler ise sadece İstanbul'dadır.
Süre: 2 Gün
Online eğitim setlerimizi satın almak için tıklayın!
| No | Konu |
|---|---|
| 1 | Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Sabitlemeler |
| 2 | Değerlemede Temel Excel Özellikleri: HEDEF ARA Özelliği |
| 3 | Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Duyarlılık Analizi |
| 4 | Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Excel Çözücü |
| 5 | Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Trend Analizi 1 |
| 6 | Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Trend Analizi 2 |
| 7 | Şirket Değerlemede Faiz Kavramı |
| 8 | Faiz ile Şirket Değeri İlişkisi |
| 9 | Gelecek Değer ve Bugünkü Değer |
| 10 | Gelecek Değer ve Bugünkü Değer Örnekleri |
| 11 | İç Verim Oranı |
| 12 | Günlük Hayatta İç Verim Oranı |
| 13 | Borcun İtfası ve Faiz Uygulamaları |
| 14 | Temel Muhasebe Kalemleri |
| 15 | Detay Muhasebe Kalemleri |
| 16 | Net işletme sermayesi ihtiyacı |
| 17 | VUK Esaslı Net işletme sermayesi ihtiyacı |
| 18 | UFRS Mali Tablo Analizi |
| 19 | Fon Akım Tablosu |
| 20 | BİST Mali Tablo Analizi |
| 21 | Değerleme |
| 22 | Çarpan Analizi |
| 23 | Çarpan Analizi: VUK Esaslı Çarpan Analizi |
| 24 | Çarpan Analizi: Piyasa Verisi Çekmek |
| 25 | İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi (İNA / DCF: Discounted Cash Flow) |
| 26 | İNA: Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) ve Beta |
| 27 | İNA: DCF Formülleri |
| 28 | İNA: DCF Duyarlılık Analizi |
| 29 | İNA: Kaldıraçlı Beta |
| 30 | İNA: Beta Üzerinden Sektör Analizi |
| 31 | Net Aktif Değer |
| 32 | İndirgenmiş Temettü Analizi |
| 33 | Gülyağı A.Ş. Değerleme |
| 34 | Finansal Strateji: "SMM/Net Satışlar" Oranının Piyasa Değerine Etkisi |
| 35 | Finansal Strateji: "Yıllık Net Satış Değişimi"nin Piyasa Değerine Etkisi |
| 36 | Finansal Strateji: Ticari Alacak Devir Süresinin Piyasa Değerine Etkisi |
| 37 | Finansal Strateji: Stok Devir Süresinin Piyasa Değerine Etkisi |
| 38 | Finansal Strateji: Ticari Borç Devir Süresinin Piyasa Değerine Etkisi |
| 39 | Finansal Strateji: Peşin Mal Alınması Durumunun Analizi |
| 40 | Finansal Strateji: Sektör Değişiminin Piyasa Değerine Etkisi |
| 41 | Finansal Strateji: Peşin Ürün Satışı Durumunun Analizi |
| 42 | Finansal Strateji: Satışların Maliyeti ile Cironun Birlikte Analizi |
| 43 | Finansal Strateji: Ticari Alacak Devir Süresi ile Cironun Birlikte Analizi |
| 44 | Finansal Strateji: Stok Devir Süresi ile Cironun Birlikte Analizi |
| 45 | Finansal Strateji: Ticari Borç Devir Süresi ile Cironun Birlikte Analizi |
| 46 | Finansal Strateji: Piyasa Faizleri Değiştiğinde Fiyat Artışı Ne Olmalıdır? |
| 47 | Finansal Strateji: SONUÇ |
| 48 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) Değerleme |
| 49 | Strateji 1: Genel Bakış |
| 50 | Strateji 2: Satışların Maliyeti ve Net Satış İlişkisi Üzerinden Maksimum Piyasa Değeri |
| 51 | Strateji 3: Ticari Alacak Devir Süresi ve Satışların Maliyeti Üzerinden Maksimum Piyasa Değeri |
| 52 | Strateji 4: Ticari Alacak Devir Süresi ve Net Satış İlişkisi Üzerinden Maksimum Piyasa Değeri |
| 53 | Strateji 5: Stok Devir Süresi ve Net Satış İlişkisi Üzerinden Maksimum Piyasa Değeri |

